下載量?:?20000+??|??文件類型?:?壓縮文件 | pdf | word??
銀行招聘信息網發布銀行招聘信息、銀行網申、銀行筆試、面試等相關資訊。
招聘崗位
?。▍^、市) | 招考單位 | 招錄人數 | 招錄專業(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統計 | 管理 | 英語 | 其他專業 | ||||
安徽省 | 合肥中心支行 | 35 | 17 | 碩士研究生及以上 | |||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
6 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
4 | 1、理工科專業(不含計算機) 2、應屆畢業生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
安慶市中心支行 | 11 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
2 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛相關專業 2、從事貨幣發行、守庫押運等相關工作,工作崗位適合男性 | ||||||||||
蚌埠市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
亳州市中心支行 | 1 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
巢湖中心支行 | 6 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
池州市中心支行 | 11 | 2 | |||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 1、中文專業 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
滁州市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
阜陽市中心支行 | 8 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
淮北市中心支行 | 7 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
淮南市中心支行 | 6 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
黃山市中心支行 | 12 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 中文專業 | ||||||||||
六安市中心支行 | 10 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
馬鞍山市中心支行 | 5 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | |||||||||||
宿州市中心支行 | 5 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
銅陵市中心支行 | 10 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | 僅招收本科畢業生 | ||||||||||
1 | |||||||||||
蕪湖市中心支行 | 7 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2 | |||||||||||
2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
宣城市中心支行 | 6 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 |
報名辦法
?。ㄒ唬┎樵冋锌迹ㄕ衅福﹩挝宦毼恍枨笮畔?/div>
報考人員要認真查詢分支機構和部分所屬單位的報名條件及職位需求,并務必根據職位需求報名。
?。ǘ┚W上報名及打印準考證
本次招考(招聘)報名全部采取網上報名的方式進行,不設現場報名。報考人員可以通過以下網站進行報名(2月22日上午10:00正式開通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
報考人員可以通過以上網站查詢資格審查結果、下載打印準考證和報名推薦表以及查詢相關招考(招聘)信息。
1、網上報名
?。?)登錄網上報名系統,進行報考人員注冊。報考人員注冊時須填寫“用戶名”、“密碼”、“姓名”、“身份證號”等信息。請確保姓名、身份證號等信息準確無誤,并牢記注冊用戶名和密碼。
報考人員通過已注冊用戶名和密碼登錄網上報名系統,進行網上報名、打印準考證和報名推薦表、查詢筆試和面試成績等。
?。?)提交個人信息:報考人員網上報名時填寫個人信息、上傳照片、選擇報考職位。
報考人員上傳的照片應為本人近期免冠正面彩色電子證件照片,jpg格式,寬度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超過100K,并保證照片清晰可辨。上傳照片不符合規定或上傳無關圖片者,視為自動放棄考試資格。
?。?)報名時間:2023年2月22日10:00-2月28日22:00。
?。?)查詢資格審查結果時間:2023年2月23日-3月1日。
?。?)已通過資格審查的人員,請再次登錄網上報名系統確認是否參加筆試。筆試確認時間:2023年3月2日8:00-3月4日23:00。
報考人員應在報名過程中及時關注審查狀態,如未能在規定的報名時間內按照招考(招聘)單位要求及時補充資料,視為審核不通過。已通過資格審查的報考人員必須在規定的時間內確認是否參加筆試,未及時確認的,視為放棄考試資格。
2、打印準考證時間:2023年3月14日10:00-3月18日9:15
已確認參加筆試的人員請務必在以上時間登錄網上報名系統,下載并打印準考證。過期未打印準考證者,視為放棄考試資格。
下載量?:?20000+??|??文件類型?:?壓縮文件 | pdf | word??
版權聲明
本站點所有事業單位、教師等招聘考試信息均來自官方公開招聘公告,文章結尾附有原文鏈接;發布的來源標注為“事業編考試網”的文章,版權均歸事業編考試網所有,未經許可不得轉載。
本文鏈接:http://www.zz-alu.com/post/236851.html復制成功
婷婷一级黄片免费播放器|女性自慰无遮挡网站免费看|中文字幕欧美A片|MM毛片无码AV